Spesifikasi, harga, kelebihan motor Honda All New CBR 250R Terbaru 2015. Baru - baru ini Honda kembali meluncurkan motor sport terbarunya. Honda cbr250r diluncurkan mengingat juga pabrikan lain juga melakukan hal yang sama. Persaingan ketat antar vendor otomotif makin panas dimana baru-baru ini dari Yamaha dan Suzukipun ikut menggeber produk anyarnya. Dari yamaha dengan motor sport terbarunya Yamaha R15 dan R25 memburu pasar motor sport. Suzuki dengan motor ninja yang sudah 4 tak. Namun disini saya tidak ingin membahas panjang lebar persaingan antar produsen motor kawakan, saya hanya ingin berbagi informasi mengenai beberapa ulasan tentang spesifikasi, harga, kelebihan dan juga kelemahan dari Honda CBR 250R yang merupakan produk terbaru asal vendor otomotif jepang ini. Disini honda menghadirkan pada motor sport terbaru ini dalam beberapa varian, seperti yang sudah di lansir pada website resminya Honda cbr250r hadir dengan pilihan varian CBR 250R STD, CBR 250R STD dan juga REPSOLCBR 250R ABS. Dimana setiap varian memiliki kelebihan dan kekurangan masinh - masing.
Fitur Terbaru Honda CBR 250R
Fitur- fitur terbaru dihadirkan pada motor honda sport cbr250r ini. Dari varian warna telah hadir beberapa tipe yang bisa menjadi pilihan konsumen yakni varian tipe standar (STD) dan tipe Combined ABS (C-ABS). Dimana terdapat perbedaan pada kombinasi warna yang ditampilkan pada cbr250r sesuai dengan negara mana motor ini diedarkan. Tampilan desain yang menawan menawarkan gaya baru untuk pengendaranya, sporty Full Fairing yang menjadi andalannya dan merupakan desain tampilan dari generasi terbaru Honda yang sengaja dirancang dengan desain dalam bentuk dinamis dan sporti berdasarkan “Mass Centralization Form” guna memberikan handling sempurna serta tampilan yang mewah pada motor garang ini.
Pada indikator pemakaian bahan bakar dan oli alias Digital Speedometer yang disematkan pada setiap varian Honda Cbr250r mampu memberikan nuansa eksklusif. Motor ini disematai indikator LCD bernuansa biru futuristis yang bisa menampilkan informasi yang lengkap, termasuk kecepatan, temperatur mesin, bahan bakar, jam, odometer, dan tripmeter dengan jelas. Sementara itu pada pembuangan juga memiliki desain yang futuristic dengan Elegant Muffler Design, dengan desain knalpot berbentuk poligonal sangat menawan dan tidak bising karena knalpotnya juga dilengkapi peredam khusus dan istimewahnya adalah knalpot ini dibuat dari bahan baja stainless bewarna hitam disertai pelindung panas bewarna silver.
Pada urusan dalam alias mesin penggeber kecepatan sudah menggunakan mesin terbaru yakni 250CC, 6 kecepatan dan di lengkapi teknologi Programmed Fuel Injection (PGM-FI) yang saat ini terkenal bisa menghasilkan performa mesin optimal dan kencang, akselerasi responsif dan yang paling diminati karena hemat bahan bakar serta sangat ramah lingkungan. Pada PGM-FI Technology honda cbr250r mampu menyuplai bahan bakar dengan teknologi kontrol elektronis dimana dengan menggunakan teknologi ini motor sanggup memasok bahan bakar dan udara secara optimal.
Pendinginan dengan Radiator canggih mampu menyejukkan panas mesin dan mampu menjaga temperatur secara konsisten sehingga memberikan tambahan ekstra kerja mesin lebih optimal dan awet. Kaki kakinya yang kokoh denganVelg racing palang-5 berpenampang H yang membentuk pola bintang, terbuat dari bahan aluminium cast bewarna silver, serta dipadukan dengan ban tipe tubeless berukuran besar, Ban depan: 110/70-17M/C serta Ban belakang: 140/70-17M/C. Selain itu motor ini juga sudah dilengkapi dengan tombol pemutus arus listrik otomatis yang berfungsi untuk menambah kemudahan dan kenyamanan berkendara. Serta teknologi terbarunya ABS System yang merupakan sebuah sistem berguna untuk meningkatkan stabilitas kontrol kendaraan saat pengereman darurat atau di kondisi jalan yang licin. Disini dengan menggunakan teknologi ABS pengendara lebih aman saat menunggangi kuda besi bertenaga super ini.
Ditambah lagi teknologi Combined ABS (C-ABS) dimana sistem ini adalah gabungan atau kombinasi canggih dari sistem Combi Brake dengan sistem ABS. Dengan kombinasi tersebut memberikan keamanan melalui fungsi pedal rem kaki yang ditekan, maka sistem ABS akan bekerja pada roda depan dan belakangan secara proporsional, sedangkan apabila tuas rem tangan ditekan maka sistem ABS akan bekerja pada roda depan saja. Dan pada dudukan motor Honda CBR 250R ini juga memberikan ruang duduk nyaman dan didesain terpisah dengan pegangan belakang yang nyaman memungkingkan pengendara dan pembonceng menikmati setiap perjalanan dengan lebih menyenangkan
Kelebihan / Keunggulan Honda CBR250
Secara sekilas review dari hadirnya CBR 250R ini saya bisa menyimpulkan beberapa keunggulan honda ini yang umum dari motor sport All New CBR 250R. Berbeda dari pendahulunya seperti honda cb150r facelift atau honda cb150r streetfire dan beberapa varian lainnya.
- Honda CBR 250R ini lebih berpenampilan garang dengan body motor yang cukup besar mirip RGR, dengan taglinenya nothing comes close memberikan nilai tambah garang si pengendara.
- Radiator pendingin yang sudah canggi mampu mendinginkan seluruh mesin untuk menjadikan mesin motor selalu awet.
- Desain dan variannya yang menawan memberikan banyak opsi sesuai dengan kesenangan anda dan varian warna juga berdasarkan negara dimana dijual.
- Pegangan terpisah pada bagian belakang motor yang terpisah memberikan kenyamanan dan keamanan saat berboncengan dan lebih aman
- Programmed Fuel Injection (PGM-FI) yang merupakan teknologi yang ramah lingkungan dan hemat bahan bakar merupakan idaman setiap pengendara yang ingin hemat perawatan. Dan masih banyak lagi kelebihan lainnya yang ditawarkan Honda CBR 250R
Spesifikasi All New Honda CBR 250R STD
Spesifikasi | |
---|---|
Dimensi (P x L x T) | 2.035 x 720 x 1.125 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.370 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 145 mm |
Ketinggian Tempat Duduk | 780 mm |
Berat Kosong | 161 kg tipe STD | 165 kg tipe C-ABS |
Rangka | Pola Berlian (Diamond) |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Lengan Ayun (Sistem Suspensi Pro-Link) |
Ukuran Ban Depan | 110/70-17M/C (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 140/70-17M/C (Tubeless) |
Rem Depan | Cakram hidrolik |
Rem Belakang | Cakram Hidrolik |
Sistem Pengereman | |
Tipe Mesin | CS250RE, 4 Langkah, DOHC, Silinder Tunggal |
Sistem Pendinginan | Pendingin Cairan (Radiator) |
Diameter x Langkah | 76.0 x 55.0 mm |
Volume Langkah | 249 cc |
Perbandingan Kompresi | 10.7 : 1 |
Daya Maksimum | |
Torsi Maksimum | |
Kopling | Wet Multiplate with Coil Springs |
Starter | Starter Elektrik |
Busi | |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 13 liter |
Sistem Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,8 liter |
Transmisi | Constant Mesh 6-Speed Return |
Pola Pengoperan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
Aki | |
Sistem Pengapian | Full-Transistor Battery Ignition |
Lampu Depan | |
Lampu Senja | |
Sudut Caster / Trail | 25 |
Radius Putar Minimum | 2.5 m |
Tipe Pelumasan | Wet Sump |
Rasio Perpindahan Gigi 1 | 3.333 |
Rasio Perpindahan Gigi 2 | 2.118 |
Rasio Perpindahan Gigi 3 | 1.571 |
Rasio Perpindahan Gigi 4 | 1.304 |
Rasio Perpindahan Gigi 5 | 1.115 |
Rasio Perpindahan Gigi 6 | 0.963 |
Rasio Reduksi Gigi Primer | 2.808 |
Rasio Reduksi Gigi Sekunder | 2.714 |
Spesifikasi Honda CBR 250R STD Repsol
Spesifikasi | |
---|---|
Dimensi (P x L x T) | 2.035 x 720 x 1.125 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.370 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 145 mm |
Ketinggian Tempat Duduk | 780 mm |
Berat Kosong | 161 kg tipe STD | 165 kg tipe C-ABS |
Rangka | Pola Berlian (Diamond) |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Lengan Ayun (Sistem Suspensi Pro-Link) |
Ukuran Ban Depan | 110/70-17M/C (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 140/70-17M/C (Tubeless) |
Rem Depan | Cakram hidrolik (ABS) |
Rem Belakang | Cakram Hidrolik |
Sistem Pengereman | ABS (Anti-Lock Break System) |
Tipe Mesin | CS250RE, 4 Langkah, DOHC, Silinder Tunggal |
Sistem Pendinginan | Pendingin Cairan (Radiator) |
Diameter x Langkah | 76.0 x 55.0 mm |
Volume Langkah | 249 cc |
Perbandingan Kompresi | 10.7 : 1 |
Daya Maksimum | |
Torsi Maksimum | |
Kopling | Wet Multiplate with Coil Springs |
Starter | Starter Elektrik |
Busi | |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 13 liter |
Sistem Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,8 liter |
Transmisi | Constant Mesh 6-Speed Return |
Pola Pengoperan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
Aki | |
Sistem Pengapian | Full-Transistor Battery Ignition |
Lampu Depan | |
Lampu Senja | |
Sudut Caster / Trail | 25 |
Radius Putar Minimum | 2.5 m |
Tipe Pelumasan | Wet Sump |
Rasio Perpindahan Gigi 1 | 3.333 |
Rasio Perpindahan Gigi 2 | 2.118 |
Rasio Perpindahan Gigi 3 | 1.571 |
Rasio Perpindahan Gigi 4 | 1.304 |
Rasio Perpindahan Gigi 5 | 1.115 |
Rasio Perpindahan Gigi 6 | 0.963 |
Rasio Reduksi Gigi Primer | 2.808 |
Rasio Reduksi Gigi Sekunder | 2.714 |
Spesifikasi Honda CBR 250R ABS
Spesifikasi | |
---|---|
Dimensi (P x L x T) | 2.035 x 720 x 1.125 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.370 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 145 mm |
Ketinggian Tempat Duduk | 780 mm |
Berat Kosong | 161 kg tipe STD | 165 kg tipe C-ABS |
Rangka | Pola Berlian (Diamond) |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Lengan Ayun (Sistem Suspensi Pro-Link) |
Ukuran Ban Depan | 110/70-17M/C (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 140/70-17M/C (Tubeless) |
Rem Depan | Cakram hidrolik (ABS) |
Rem Belakang | Cakram Hidrolik |
Sistem Pengereman | ABS (Anti-Lock Break System) |
Tipe Mesin | CS250RE, 4 Langkah, DOHC, Silinder Tunggal |
Sistem Pendinginan | Pendingin Cairan (Radiator) |
Diameter x Langkah | 76.0 x 55.0 mm |
Volume Langkah | 249 cc |
Perbandingan Kompresi | 10.7 : 1 |
Daya Maksimum | |
Torsi Maksimum | |
Kopling | Wet Multiplate with Coil Springs |
Starter | Starter Elektrik |
Busi | |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 13 liter |
Sistem Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,8 liter |
Transmisi | Constant Mesh 6-Speed Return |
Pola Pengoperan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
Aki | |
Sistem Pengapian | Full-Transistor Battery Ignition |
Lampu Depan | |
Lampu Senja | |
Sudut Caster / Trail | 25 |
Radius Putar Minimum | 2.5 m |
Tipe Pelumasan | Wet Sump |
Rasio Perpindahan Gigi 1 | 3.333 |
Rasio Perpindahan Gigi 2 | 2.118 |
Rasio Perpindahan Gigi 3 | 1.571 |
Rasio Perpindahan Gigi 4 | 1.304 |
Rasio Perpindahan Gigi 5 | 1.115 |
Rasio Perpindahan Gigi 6 | 0.963 |
Rasio Reduksi Gigi Primer | 2.808 |
Rasio Reduksi Gigi Sekunder | 2.714 |
Spesifikasi Honda CBR 250R ABS Repsol
Spesifikasi | |
---|---|
Dimensi (P x L x T) | 2.035 x 720 x 1.125 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.370 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 145 mm |
Ketinggian Tempat Duduk | 780 mm |
Berat Kosong | 161 kg tipe STD | 165 kg tipe C-ABS |
Rangka | Pola Berlian (Diamond) |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Lengan Ayun (Sistem Suspensi Pro-Link) |
Ukuran Ban Depan | 110/70-17M/C (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 140/70-17M/C (Tubeless) |
Rem Depan | Cakram hidrolik (ABS) |
Rem Belakang | Cakram Hidrolik |
Sistem Pengereman | ABS (Anti-Lock Break System) |
Tipe Mesin | CS250RE, 4 Langkah, DOHC, Silinder Tunggal |
Sistem Pendinginan | Pendingin Cairan (Radiator) |
Diameter x Langkah | 76.0 x 55.0 mm |
Volume Langkah | 249 cc |
Perbandingan Kompresi | 10.7 : 1 |
Daya Maksimum | |
Torsi Maksimum | |
Kopling | Wet Multiplate with Coil Springs |
Starter | Starter Elektrik |
Busi | |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 13 liter |
Sistem Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,8 liter |
Transmisi | Constant Mesh 6-Speed Return |
Pola Pengoperan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
Aki | |
Sistem Pengapian | Full-Transistor Battery Ignition |
Lampu Depan | |
Lampu Senja | |
Sudut Caster / Trail | 25 |
Radius Putar Minimum | 2.5 m |
Tipe Pelumasan | Wet Sump |
Rasio Perpindahan Gigi 1 | 3.333 |
Rasio Perpindahan Gigi 2 | 2.118 |
Rasio Perpindahan Gigi 3 | 1.571 |
Rasio Perpindahan Gigi 4 | 1.304 |
Rasio Perpindahan Gigi 5 | 1.115 |
Rasio Perpindahan Gigi 6 | 0.963 |
Rasio Reduksi Gigi Primer | 2.808 |
Rasio Reduksi Gigi Sekunder | 2.714 |
Spesifikasi Honda CBR 250R STD TriColor
Spesifikasi | |
---|---|
Dimensi (P x L x T) | 2.035 x 720 x 1.125 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.370 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 145 mm |
Ketinggian Tempat Duduk | 780 mm |
Berat Kosong | 161 kg tipe STD | 165 kg tipe C-ABS |
Rangka | Pola Berlian (Diamond) |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Lengan Ayun (Sistem Suspensi Pro-Link) |
Ukuran Ban Depan | 110/70-17M/C (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 140/70-17M/C (Tubeless) |
Rem Depan | Cakram hidrolik |
Rem Belakang | Cakram Hidrolik |
Sistem Pengereman | |
Tipe Mesin | CS250RE, 4 Langkah, DOHC, Silinder Tunggal |
Sistem Pendinginan | Pendingin Cairan (Radiator) |
Diameter x Langkah | 76.0 x 55.0 mm |
Volume Langkah | 249 cc |
Perbandingan Kompresi | 10.7 : 1 |
Daya Maksimum | |
Torsi Maksimum | |
Kopling | Wet Multiplate with Coil Springs |
Starter | Starter Elektrik |
Busi | |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 13 liter |
Sistem Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,8 liter |
Transmisi | Constant Mesh 6-Speed Return |
Pola Pengoperan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
Aki | |
Sistem Pengapian | Full-Transistor Battery Ignition |
Lampu Depan | |
Lampu Senja | |
Sudut Caster / Trail | 25 |
Radius Putar Minimum | 2.5 m |
Tipe Pelumasan | Wet Sump |
Rasio Perpindahan Gigi 1 | 3.333 |
Rasio Perpindahan Gigi 2 | 2.118 |
Rasio Perpindahan Gigi 3 | 1.571 |
Rasio Perpindahan Gigi 4 | 1.304 |
Rasio Perpindahan Gigi 5 | 1.115 |
Rasio Perpindahan Gigi 6 | 0.963 |
Rasio Reduksi Gigi Primer | 2.808 |
Rasio Reduksi Gigi Sekunder | 2.714 |
Spesifikasi Honda CBR 250R ABS TriColor
Spesifikasi | |
---|---|
Dimensi (P x L x T) | 2.035 x 720 x 1.125 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.370 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 145 mm |
Ketinggian Tempat Duduk | 780 mm |
Berat Kosong | 161 kg tipe STD | 165 kg tipe C-ABS |
Rangka | Pola Berlian (Diamond) |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Lengan Ayun (Sistem Suspensi Pro-Link) |
Ukuran Ban Depan | 110/70-17M/C (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 140/70-17M/C (Tubeless) |
Rem Depan | Cakram hidrolik (ABS) |
Rem Belakang | Cakram Hidrolik |
Sistem Pengereman | ABS (Anti-Lock Break System) |
Tipe Mesin | CS250RE, 4 Langkah, DOHC, Silinder Tunggal |
Sistem Pendinginan | Pendingin Cairan (Radiator) |
Diameter x Langkah | 76.0 x 55.0 mm |
Volume Langkah | 249 cc |
Perbandingan Kompresi | 10.7 : 1 |
Daya Maksimum | |
Torsi Maksimum | |
Kopling | Wet Multiplate with Coil Springs |
Starter | Starter Elektrik |
Busi | |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 13 liter |
Sistem Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,8 liter |
Transmisi | Constant Mesh 6-Speed Return |
Pola Pengoperan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
Aki | |
Sistem Pengapian | Full-Transistor Battery Ignition |
Lampu Depan | |
Lampu Senja | |
Sudut Caster / Trail | 25 |
Radius Putar Minimum | 2.5 m |
Tipe Pelumasan | Wet Sump |
Rasio Perpindahan Gigi 1 | 3.333 |
Rasio Perpindahan Gigi 2 | 2.118 |
Rasio Perpindahan Gigi 3 | 1.571 |
Rasio Perpindahan Gigi 4 | 1.304 |
Rasio Perpindahan Gigi 5 | 1.115 |
Rasio Perpindahan Gigi 6 | 0.963 |
Rasio Reduksi Gigi Primer | 2.808 |
Rasio Reduksi Gigi Sekunder | 2.714 |
Harga All New CBR 250R
Untuk harga yang di pasarkan oleh Honda sendiri berbeda pada tiap varian, untuk setiap dealer tempat anda membeli juga sedikit memberi pengaruh pada perubahan harga sebagai patokan saja anda bisa melihat harganya dari website resmi Honda di http://www.astramotor.co.id/perbandingan-motor/?p=8#fragment-motor-1.Demikian informasi saya mengenai fokus ulasan Spesifikasi, harga, kelebihan motor Honda All New CBR 250R Terbaru 2014 semoga bisa menjadi bahan referensi, share adalah bagian apresiasi atas apa yang kita dapat pada sesuatu. Baca juga Spesifikasi, harga, kelebihan motor Yamaha YZF-R15 terbaru 2014