Kelebihan motor yamaha scorpio z terbaru
Banyak kelebihan yang bisa menjadi pilihan kalian ketika hendak memastikan untuk membawah pulang scorpio ke garasi rumahmu. Tampil dengan mesin garang bertenaga 225 cc.Keunggulan keunggulan yang menjadi daya tarik pecinta yamaha untuk memiliki motor gender sport ini. Kalau dari sisi desain body maka Yamaha Scorpio Z memang bisa dibilang sama dengan motor sport lainnya. Namun beberapa hal yang menjadikan scorpio unggul dari kelasnya adalah dengan bodi desain yang besar menjadikan motor satu ini cocok untuk touring. Sebagai motor sport touring, memiliki dimensi yang cukup besar yakni tinggi 187 cm dan berat total 87 kg, cc yang besar pada produk motor sport yamaha melebihi produkan lainya yang rata rata 150 cc dan performa yang tangguh. Kelemahan dan kekurangan motor sport scorpio z tak banyak hanya pada harga yang memang cukup mahal. dari beberapa harga motor sport dikelasnya. Untuk lebih detail soal spesifikasi lengkap yamaha scorpio z terbaru berikut tabelnya. Baca dulu harga motor yamaha kreditSpesifikasi yamaha all new scorpio z terbaru
MESIN | : | |
Tipe Mesin | : | 4 langkah, SOHC pendingin udara |
Diameter x Langkah | : | 70 x 58 mm |
Volume Silinder | : | 223 cm |
Perbandingan Kompresi | : | 9.5 : 1 |
Kopling | : | Manual |
Susunan Silinder | : | Silinder Tunggal Tegak |
Gigi Transmisi | : | 5 kecepatan |
Pola Pengoperasian Gigi | : | 1-N-2-3-4-5 |
Sistem Pengapian | : | DC-CDI |
Tipe transmisi | : | Retrun, 5 kecepatan |
CHASIS | ||
Berat | : | 142 Kg |
Tipe Rangka | : | Double Cradle |
Kapasitas Tangki | : | 13 liter, Cadangan: 2,5 liter |
Jarak Sumbu Roda | : | 1,295 mm |
Jarak ke Tanah | : | 165 mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 770 mm |
SUSPENSI / BAN | ||
Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Suspensi Belakang | : | Monocross |
Ukuran Ban Depan | : | 80/100-18-47 P |
Ukuran Ban Belakang | : | 100/90-18-56 P |
PERFORMA | ||
Dimensi (P x L x T) | : | 2,030 x 750 x 1,095 mm |
Sistem Starter | : | Kick & Electric |
Daya Maksimum | : | 18,22 PS / 8,000 RPM |
Torsi Maksimum | : | 17,5 Nm / 6,500 RPM |
DIMENSI | ||
Rem Depan | : | Cakram double piston |
Rem Belakang | : | Tromol |
Harga cash kredit baru yamaha scorpio z murah
Untuk harga baru memang sangat mahal namun kalian juga bisa mencar harg bekas atau second di olx atau berniaga. Untuk membeli motor baru bisa di blibli yang memberikan jangkauan kredit lebih murah. Dari beberapa harga yang bisa jadi referensi berikut disajikan.Harga scorpio z cw terbaru cash dan kredit
New SCORPIO Z CW Harga Baru Cash Rp. 25.100.000,- | |||||
DP | 11 x | ||||
15 x | 21 x | 27 x | 33 x | ||
5.100.000 | 2.413.000 | 1.829.000 | 1.371.000 | 1.156.000 | 1.023.000 |
5.250.000 | 2.396.000 | 1.816.000 | 1.362.000 | 1.148.000 | 1.016.000 |
5.500.000 | 2.367.000 | 1.795.000 | 1.346.000 | 1.135.000 | 1.005.000 |
5.750.000 | 2.347.000 | 1.782.000 | 1.330.000 | 1.122.000 | 997.000 |
6.000.000 | 2.331.000 | 1.774.000 | 1.325.000 | 1.120.000 | 994.000 |
6.250.000 | 2.303.000 | 1.752.000 | 1.309.000 | 1.107.000 | 982.000 |
6.500.000 | 2.274.000 | 1.731.000 | 1.293.000 | 1.094.000 | 970.000 |
7.000.000 | 2.217.000 | 1.688.000 | 1.262.000 | 1.067.000 | 947.000 |
7.500.000 | 2.160.000 | 1.645.000 | 1.230.000 | 1.041.000 | 924.000 |
8.000.000 | 2.112.000 | 1.602.000 | 1.208.000 | 1.014.000 | 900.000 |
Harga scorpio z limited edition terbaru cash dan kredit
New SCORPIO Z CW LIMITED EDITION Harga Baru Cash Rp. 25.600.000,- | |||||
DP | 11 x | ||||
15 x | 21 x | 27 x | 33 x | ||
5.200.000 | 2.459.000 | 1.864.000 | 1.398.000 | 1.179.000 | 1.043.000 |
5.250.000 | 2.453.000 | 1.860.000 | 1.394.000 | 1.176.000 | 1.041.000 |
5.500.000 | 2.425.000 | 1.839.000 | 1.379.000 | 1.163.000 | 1.029.000 |
5.750.000 | 2.405.000 | 1.826.000 | 1.363.000 | 1.150.000 | 1.021.000 |
6.000.000 | 2.390.000 | 1.818.000 | 1.358.000 | 1.148.000 | 1.018.000 |
6.250.000 | 2.361.000 | 1.797.000 | 1.342.000 | 1.135.000 | 1.007.000 |
6.500.000 | 2.333.000 | 1.775.000 | 1.327.000 | 1.121.000 | 995.000 |
7.000.000 | 2.276.000 | 1.732.000 | 1.295.000 | 1.095.000 | 972.000 |
7.500.000 | 2.219.000 | 1.689.000 | 1.263.000 | 1.068.000 | 948.000 |
8.000.000 | 2.171.000 | 1.646.000 | 1.241.000 | 1.042.000 | 925.000 |