Spesifikasi motor yamaha mio j cw fi terbaru, matic mau irit oke. Motor baru yamaha mio j fi menjadi salah satu motor pilihan matic irit untuk keluarga dan bisa menjadikan. Pilihan kalian membeli motor matic dengan kecepatan dan performa handal namun tetap irit bahan bakar. Dengan tampilan desain terbaru mio berevolusi menjadi mio j fi dengan desain yang menawan elegan. Dilengkapi dengan fitur lampu belakang yang baru desain semakin mewah dan bening serta tidak menyilaukan pengendara lain. Selain itu jok motor yang panjang dan nyaman menjadikan kalian bisa menaikinya bersama anak anak anda. New spidometer dan bagasi motor yang luas bisa menjadi salah satu tempat helm kalian.Pilihan warna lengkap, hijau biru hitam merah dan merah putih. Untuk informasi spesifikasi lengkap bisa baca :
Dari informasi spesifikasi diatas kalian bisa membandingkannya dengan motor matic produkan pabrik lainnya. Yamaha semakin di depan yang lain semakin ketinggalan. Mau tahu harganya kalian bisa baca di :
Spesifikasi motor yamaha mio j cw fi terbaru
MESIN | ||
Tipe Mesin | : | 4 langkah, SOHC 2-Klep pendingin kipas |
Jumlah/Posisi silinder | : | cylinder tunggal / mendatar |
Volume Silinder | : | 113.7 CC |
Diameter x Langkah | : | 50,0 x 57,9mm |
Perbandingan Kompresi | : | 9.3 : 1 |
Kopling | : | Kering, Sentrifugal Otomatis |
Susunan Silinder | : | Tunggal |
Pola Pengoprasian Transmisi | : | CVT otomatis |
Sistem Pengapian | : | TCI [Transistor Control Ignition] |
Kapasitas Oli Mesin | ; | 0.85 Liter / perawatan berkala 0.74 Liter |
Transmisi | : | V-Belt Otomatis |
Caster / Trail | : | 26.5 derajat/ 100 mm |
Sistem Rem Depan | : | Hydraulic Single Disc |
Sistem Rem Belakang | : | tromol |
Battery | YTZ4V [MF Baterry] / GTZ4V [MF Baterry] | |
Tipe busi | CR6HSA (NGK) | |
CHASIS | ||
Berat isi | : | Cast Wheel 92 Kg, Spoke 93 kg |
Tipe Rangka | : | tipe baja tulang bawah / steel underbone |
Kapasitas Tangki | : | 4,8 Liter |
Jarak Sumbu Roda | : | 1,260 mm |
Jarak ke Tanah | : | 130 mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 745 mm |
SUSPENSI / BAN | ||
Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Suspensi Belakang | : | unit swing, suspensi tunggal |
Ukuran Ban Depan | : | 70/90-14MC 34P |
Ukuran Ban Belakang | : | 80/90-14MC 40P |
PERFORMA | ||
Dimensi (P x L x T) | : | 1,850 x 700 x 1,050 mm |
Sistem Starter | : | Kick & Electric |
Daya Maksimum | : | 7,75 ps (5,7kw) / 8,000 rpm |
Torsi Maksimum | : | 8.5 N.m (0,80 kgf-m) / 5.000 rpm |
Dari informasi spesifikasi diatas kalian bisa membandingkannya dengan motor matic produkan pabrik lainnya. Yamaha semakin di depan yang lain semakin ketinggalan. Mau tahu harganya kalian bisa baca di :