Daftar harga honda Supra X 125 FI SW / CW baru cash kredit terbaru. Sebagai pecinta produk honda anda sudah pasti tahu dengan keunggulan yang disandang oleh honda Supra X 125 FI SW / CW yang merupakan salah satu produk motor perusahaan otomotif asal jepang ini. Selain keiritan dalam bbm honda supra x injeksi ini menjadi motor yang tepat untuk anda dalam keperluan bekerja, spesifikasinya yang sangat kuat dan rangka mesin yang mumpuni menjadi motor ini bagus untuk muatan berat. Kecepatannnya dan kelincahannya juga menjadi salah satu kelebihan dari supra satu ini.
Honda supra injeksi ini menjadi Rajanya Motor Bebek di Indonesia dengan memiliki tampilan desain yang memukai serta memiliki performa baru lebih irit dan bertenaga serta desain baru lebih sporti yang dipadu dengan fitur-fitur canggih berkelas. New Honda Supra X 125 FI, memang menjadi pilihan yang tepat untuk keluarga anda.
Honda supra injeksi ini menjadi Rajanya Motor Bebek di Indonesia dengan memiliki tampilan desain yang memukai serta memiliki performa baru lebih irit dan bertenaga serta desain baru lebih sporti yang dipadu dengan fitur-fitur canggih berkelas. New Honda Supra X 125 FI, memang menjadi pilihan yang tepat untuk keluarga anda.
Daftar harga honda supra x 125 CW
SUPRA X 125 FI (CW) Cast Wheel Harga Cash Rp. 16.600.000,-. Angsuran dalam Ribuan Rupiah | |||||
DP | 10 x | ||||
16 x | 22 x | 28 x | 34 x | ||
3.350 | 1.808 | 1.224 | 963 | 815 | 719 |
3.500 | 1.802 | 1.220 | 956 | 812 | 715 |
3.750 | 1.773 | 1.201 | 941 | 799 | 704 |
4.000 | 1.744 | 1.181 | 926 | 787 | 692 |
4.250 | 1.715 | 1.162 | 911 | 774 | 681 |
4.500 | 1.686 | 1.143 | 896 | 761 | 670 |
4.750 | 1.657 | 1.123 | 881 | 749 | 659 |
5.000 | 1.628 | 1.104 | 866 | 736 | 648 |
Leasing by : FIF Berlaku mulai : 01 Oktober 2014 Wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya |
Daftar harga honda supra x 125 SW
SUPRA X 125 FI (SW) Spoke Wheel Harga Cash Rp. 15.525.000,-. Angsuran dalam Ribuan Rupiah | |||||
DP | 10 x | ||||
16 x | 22 x | 28 x | 34 x | ||
3.100 | 1.703 | 1.157 | 907 | 767 | 677 |
3.250 | 1.686 | 1.145 | 898 | 760 | 671 |
3.500 | 1.667 | 1.132 | 891 | 750 | 662 |
3.750 | 1.638 | 1.112 | 876 | 738 | 651 |
4.000 | 1.609 | 1.093 | 861 | 725 | 640 |
4.250 | 1.580 | 1.074 | 846 | 712 | 629 |
4.500 | 1.551 | 1.054 | 831 | 700 | 618 |
4.750 | 1.522 | 1.035 | 815 | 687 | 607 |
Leasing by : FIF Berlaku mulai : 01 Oktober 2014 Wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya |
Sumber : Astra Honda
Semua harga yang tertera diatas merupakan harga yang bisa berubah sewaktu waktu sesaui dengan tempat dan waktu anda membeli. Mungkin juga anda tertarik membaca :Daftar harga motor ninja