Harga motor trail honda msx 125 CBU bekas murah, motor trail Mono shock terbaru. Ketika seribu motor gaul melihat pencarian motor honda trail dengan branded msx 125 cbu tidak begitu banyak yang mencari. Namun jika dengan kalimat harga motor trail sangat banyak yang mencari. Ini adalah salah satu motor terbaik milik honda dengan banyak kelebihan sebagai salah satu motor yang mumpuni untuk kompetisi trail Indonesia. Harganya cukup murah, masuk dalam beberapa motor trail ternama di jajaran motor milik honda, selain beberapa hal mengenai keunggulan motor ini anda bisa memasukkan motor ini menjadi salah satu list koleksi motor trail anda.
Semua harga yang tertera diatas adalah sumber dari AHM atau astra honda motor di Indonesia berlaku untuk wilaya DKI jakarta dan sekitarnya untuk harga di tempat anda mungkin bisa mencari pada dealer terdekat. Baca juga
Spesifikasi motor trail honda msx 125 CBU
Panjang X Lebar X Tinggi | : | 1,760 x 755 x 1,010mm |
Jarak Sumbu Roda | : | 1,200mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 765mm |
Jarak Ke Tanah | : | 160mm |
Berat Kosong | : | 101.7kg |
Tipe Suspensi Depan | : | USD Front Forks, 31mm |
Tipe Suspensi Belakang | : | Mono shock, steel square pipe swingarm |
Ukuran Ban Depan | : | 120/70-12 |
Ukuran Ban Belakang | : | 130/70-12 |
Rem Depan | : | Single 220mm disc with hydraulic dual-piston caliper |
Rem Belakang | : | Single 190mm disc with hydraulic single piston caliper |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | : | 5.5 L |
Tipe Mesin | : | 2-valve air-cooled single cylinder Carburation PGM-FI |
Diameter x Langkah | : | 52.4mm x 57.9mm |
Volume Langkah | : | 124.9cc |
Perbandingan Kompresi | : | 9.3:1 |
Daya Maksimum | : | 7.2 Kw @ 7000 rpm |
Torsi Maksimum | : | 10.9 Nm @ 5500 rpm |
Starter | : | Electric starter & kick starter |
Aki | : | 12V 3.5AH |
Harga motor trail honda msx 125 CBU murah
Buat anda yang sedang mencari jenis motor trail merek honda anda bisa mencari beberapa model lainnya yang bisa di ambil sebagai daftar beli motor perbukitan ini. Harga bekasnya masih belum banyak menyajikan disini kami berikan beberapa daftar harga barunya.MSX 125 (CBU) 125 cc Harga Baru : Rp. 50.000.000,- | |||||
DP | 11 x | 17 x | 23 x | 29 x | 35 x |
12.000.000 | 4.061.000 | 2.819.000 | 2.249.000 | 1.921.000 | 1.698.000 |
13.000.000 | 3.954.000 | 2.745.000 | 2.191.000 | 1.872.000 | 1.655.000 |
14.000.000 | 3.848.000 | 2.672.000 | 2.133.000 | 1.832.000 | 1.612.000 |
15.000.000 | 3.741.000 | 2.598.000 | 2.075.000 | 1.782.000 | 1.578.000 |
16.000.000 | 3.643.000 | 2.420.000 | 2.025.000 | 1.733.000 | 1.534.000 |
17.000.000 | 3.536.000 | 2.468.000 | 1.967.000 | 1.683.000 | 1.490.000 |
Honda new mega pro fi